产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
范围 | 新能源燃料植物油燃料供应范围覆盖上海市、普陀区、黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、闸北区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区等区域。 |
随着 植物油燃料工艺技术的飞跃发展,我厂在保持原有技术的条件下,吸收消化技术,引进的 植物油燃料生产设备,一直以来以好的质量,周到的服务赢得了广大用户的信赖和好评。 在不断的发展中,新源素科技(上海市普陀区分公司)健全管理体系,完善管理手段。我们将继续坚持客户至上、诚实守信的宗旨,始终不移的把客户的利益放在心中。在此,我公司全体员工谨向对公司给予关怀支持和帮助的新老朋友及广大客户表示衷心感谢,您的满意是我们的不懈追求!